E-mail: service@1001718.com
![]()

福祿克435三相電能質量午夜人妻一色
福祿克435三相電能質量午夜人妻一色先進的電能質量功能、*的電能分析性能將 Fluke 435 II 三相電能質量午夜人妻一色作為您的保險單。 無論設備發生任何問題,有了 F435 II三相電能質量午夜人妻一色,您就可。 配備有高級的電能質量測量功能和電能量損失成本計算功能,此型號可解決任何用電問題。
福祿克435三相電能質量午夜人妻一色的詳細資料
福祿克435三相電能質量午夜人妻一色
先進的電能質量功能、*的電能分析性能
將 Fluke 435 II 三相電能質量午夜人妻一色作為您的保險單。 無論設備發生任何問題,有了 F435 II三相電能質量午夜人妻一色,您就可。 配備有高級的電能質量測量功能和電能量損失成本計算功能,此型號可解決任何用電問題。福祿克435三相電能質量午夜人妻一色
應用
|
Fluke 435 II 係列三相電能質量午夜人妻一色產品技術指標 | ||||
| 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 伏特 | ||||
| Vrms(交流+直流 | 435-II | 1 V至1000 V 相電壓 | 0.01 V | ± 0.1% 額定電壓**** |
| Vpk | 1 Vpk至1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 | |
| 電壓峰值因數 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5% | |
| Vrms½ | 435-II | 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 | |
| Vfund | 435-II | 0.1 V | ± 0.1% 額定電壓 | |
| 電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
| Amps(交流+直流) | i430-Flex 1x | 5 A至6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
| i430-Flex 10x | 0.5 A至600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| 1mV/A 1x | 5 A至2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A至200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5% |
| 1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5% | |
| 電流峰值因數 (CF) | 1至10 | 0.01 | ± 5% | |
| Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A至6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個計數點 |
| i430-Flex 10x | 0.5 A至600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
| 1mV/A 1x | 5 A至2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A至200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
| Afund | i430-Flex 1x | 5 A至6000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
| i430-Flex 10x | 0.5 A至600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| 1mV/A 1x | 5 A至2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A至200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| Hz | ||||
| Hz | Fluke 435 @ 50Hz 額定 | 42.500Hz至57.500Hz | 0.001Hz | ± 0.001Hz |
| Fluke 435 @ 60Hz 額定 | 51.000Hz至69.000Hz | 0.001Hz | ± 0.001Hz | |
| 電源 | ||||
| 瓦特 (VA,var) | i430-Flex | 上限 6000 MW | 0.1 W至1 MW | ± 1% ± 10 個計數點 |
| 1mV/A | 上限 2000 MW | 0.1 W至1 MW | ± 1% ± 10 個計數點 | |
| 功率因數 (Cos j/DPF) | 0至1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負載狀態 | |
| 能量 | ||||
| kWh (kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決於電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個計數點 | |
| 能量損失 | i430-Flex 10x | 取決於電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數 不含線電阻精度 | |
| 諧波 | ||||
| 諧波次數 (n) | 直流,1至50 次分組: 諧波分組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | |||
| 間諧波次數 (n) | 關閉,1至50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | |||
| 電壓 (V) | %f | 0.0%至100% | 0.10% | ± 0.1% ± nx0.1% |
| %r | 0.0%至100% | 0.10% | ± 0.1% ± nx0.4% | |
| 0.0至1000 V | 0.1 V | ± 5% * | ||
| THD | 0.0%至100% | 0.10% | ± 2.5% | |
| 電流 (A) | %f | 0.0%至100% | 0.10% | ± 0.1% ± nx0.1% |
| %r | 0.0%至100% | 0.10% | ± 0.1% ± nx0.4% | |
| 0.0至600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 個計數點 | ||
| THD | 0.0%至100% | 0.10% | ± 2. 5% | |
| 功率 | %f 或%r | 0.0%至100% | 0.10% | ± nx2% |
| 取決於電流鉗變比和額定電壓 | — | ± 5% ± nx2% ± 10 個計數點 | ||
| THD | 0.0%至100% | 0.10% | ± 5% | |
| 相角 | -360°至+0° | 1° | ± nx1° | |
| 閃變 | ||||
| Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00至20.00 | 0.01 | ± 5% | |
| 不平衡 | ||||
| 電壓 | % | 0.0%至20.0% | 0.10% | ± 0.1% |
| 電流 | % | 0.0%至20.0% | 0.10% | ± 1% |
| 電源信號 | ||||
| 電源信號 | 在兩個獨立的頻率下,閾值、限值和控製信號持續時間可編程 | — | — | |
| 信號頻率 | 60Hz至3000Hz | 0.1Hz | ||
| 相對 V% | 0%至100% | 0.10% | ± 0.4% | |
| ± V3s (3 秒平均值) | 0.0 V至1000 V | 0.1 V | ± 5% 額定電壓 | |
View full family specifications »
* ≥ 1% 額定電壓時為 ± 5%;< 1% 額定電壓時為 ± 0.05% 額定電壓
** 按 IEC 61000-4-30 為 50Hz/60Hz 額定頻率
*** 400Hz 測量不支持閃變、電源信號及監控器模式。
****適用於 50 V至500 V 額定電壓
| 型號名稱 | 描述 |
| Fluke 435 II | 三相電能質量和能量午夜人妻一色內含附件:
|
基本型號不含電流測量探頭,必須單獨訂購
*利用升級套件可以增添可選功能 | ||||||||||||
| Cables and Hardware | |
| GPS430 | GPS430 時間同步模塊 |
| Clips | |
| AC285 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
| PC Adapter and Software | |
| FLK-FC-SD CARD | Fluke Connect 無線 SD 卡 |
| 機套和掛件 | |
| C435 | C430 滾動硬盒 |
| 電池,充電器和適配器 | |
| BC430 | BC430 線路電壓適配器/電池充電器 |
| BP290 | Fluke 190 II 係列 2400mAh 鋰電池 |
| BP291 | Fluke 190 II 係列 4800mAh 高容量鋰電池 |
| EBC290 | 外部電池充電器,從儀器外部給 BP290 或 BP291 充電 |
| 電流鉗 | |
| 90i-610s | 90i-610s 1A至600A 交/直流電流探頭 |
| i1000s | 交流電電流探頭 |
| i3000s | 交流電電流鉗表 |
| i30s | AC/DC 電流鉗表 |
| i400s | 交流電電流鉗表 |
| i5sPQ3 | i5sPQ3、5 A 交流電流鉗表、3 件裝 |
| 選件 | |
| HH290 | ScopeMeter 190 II 係列掛鉤 |
| Test Leads | |
| TLS430 | Fluke TLS430 – 測試線和鱷魚夾(4 個黑色和 1 個綠色) |
| WC100 | WC100 色標本地化套件 |
該產品由深圳市午夜性爱福利電子科技有限公司提供,銷售商地址位於深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
如果想試用該產品,請以下單位:
午夜性爱福利電子主要銷售通信設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。
|
||||