| 電氣技術指標 |
| 電源 |
| 電壓量程 | 使用安全的輸入插頭通過測量電路供電時為 100 V至500 V |
| 使用標準電源線時為 100 V至240 V (IEC 60320 C7) |
| 功耗 | 上限為 50 VA(使用 IEC 60320 輸入時上限為 15 VA) |
| 能效 | ≥ 68.2%(符合能效規範) |
| 上限空載損耗 | < 0.3 W(僅當使用 IEC 60320 輸入時) |
| 主電源頻率 | 50/60Hz ± 15% |
| 電池 | 鋰離子電池 3.7 V, 9.25 Wh(客戶可進行更換) |
| 電池供電的運行時間 | 標準操作模式下 4 小時,節電模式下zui高可達 5.5 小時 |
| 充電時間 | < 6 小時 |
| 數據采集 |
| 分辨率 | 16 位同步采樣 |
| 取樣頻率 | 50/60Hz 時為 10.24kHz,與電源頻率同步 |
| 輸入信號頻率 | 50/60Hz(42.5至69Hz) |
| 接線方式類型 | 1-φ,1-φ IT,分相,3-φ delta,3-φ wye,3-φ wye IT,3-φ wye 平衡,3-φ Aron/Blondel(兩表法),3-φ 開腳delta,僅電流(負載分析) |
| 數據存儲 | 內部閃存(用戶無法更換) |
| 內存容量 | 典型值:10 個為期 8 周、間隔為 1分鍾和 500 個事件的記錄會話¹ |
| ¹可能的記錄會話數和記錄周期取決於用戶的需求。 |
| 基本間隔 |
| 測量的參數 | 電壓、電流、Aux、頻率、THD V、THD A、功率、功率因數、基波功率、DPF、電能量 |
| 平均間隔 | 1 秒、5 秒、10 秒、30 秒、1分鍾、5分鍾、10分鍾、15分鍾、30分鍾 |
| 平均時間zui小/上限值 | 電壓、電流:每半周期更新的全周波 RMS (URMS1/2 符合 IEC61000-4-30 Aux、功率:200ms |
| 需求間隔(能量儀表模式) |
| 測量的參數 | 電能量(Wh、varh、VAh)、PF、上限需量、電能成本 |
| 間隔 | 5分鍾、10分鍾、15分鍾、20分鍾、30分鍾,關 |
| 電能質量測量 |
| 測量的參數 | 電壓、頻率、不平衡、電壓諧波、THD V、電流諧波、THD A、TDD |
| 平均間隔 | 10分鍾 |
| 單次諧波 | 2至50 次諧波 |
| 總諧波失真 | 按 50 次諧波計算 |
| 事件 | 電壓:暫降、驟升、中斷,電流:浪湧電流 |
| 觸發記錄 | 每半周期更新的全周波電壓和電流 RMS(Urms1/2 符合 IEC61000-4-30) |
| 電壓和電流波形 |
| 符合標準 |
| 諧波 | IEC 61000-4-7:Class 1 |
| IEEE 519(短時間諧波) |
| 電能質量 | IEC 61000-4-30 S 級,IEC62586-1(PQI-S 設備) |
| 功率 | IEEE 1459 |
| 電能質量合規性 | EN50160(用於測量參數) |
| 通訊接口 |
| USB-A | 通過 U 盤進行的文件傳輸,固件更新 上限電流:120mA |
| WiFi | 通過直接連接或 WiFi 網絡進行文件傳輸和遠程控製 |
| 藍牙 | 從 Fluke Connect® 3000 係列模塊讀取輔助測量數據(需要 1738 或 1736 升級選項) |
| USB-mini | 將數據下載到 PC |
| 電壓輸入 |
| 輸入通道 | 4 個(三相和零線) |
| 上限輸入相電壓 | 1000 Vrms ,波峰係數 1.7 |
| 輸入阻抗 | 10 MΩ |
| 帶寬 (-3 dB) | 42.5Hz - 3.5kHz |
| 縮放 | 1:1、可變 |
| 電壓安全等級 | 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
| 電流輸入 |
| 輸入通道 | 4 個,自動選擇連接傳感器模式 |
| 輸入電壓 | 電流鉗輸入:500mVrms/50mVrms;波峰係數 2.8 |
| Rogowski 羅氏線圈輸入 | 50Hz 時為 150mVrms/15mVrms,60Hz 時為 180mVrms/18mVrms;波峰係數 4;全部位於探頭額定量程內 |
| 量程 | 使用細柔性電流探頭 i17XX-flex1500 12 為 1 A至150 A/10 A至1500 A |
| 使用細柔性電流探頭 i17XX-flex3000 24 為 3 A至300 A/30 A至3000 A |
| 使用細柔性電流探頭 i17XX-flex6000 36 為 6 A至600 A/60 A至6000 A |
| 40mA至4 A/0.4 A至40 A(40 A 電流鉗 i40s-EL) |
| 帶寬 (-3 dB) | 42.5Hz - 3.5kHz |
| 縮放 | 1:1、可變 |
| 輔助輸入 |
| 輸入通道 | 2 |
| 輸入量程 | 0至± 10 V 直流,1 個讀數/秒 |
| 變比係數(2014 年起適用) | 格式:mx+b(增益和偏移)用戶可配置 |
| 單位顯示(2014 年起適用) | 用戶可進行配置(7 個字符,例如 °C、psi 或 m/s) |
| 無線連接 |
| 輸入通道 | 2 |
| 支持的模塊 | Fluke Connect® 3000 係列 |
| 采集 | 1 個讀數/秒 |
| 環境指標 |
| 工作溫度 | -10 °C至+50 °C(14 °F至122 °F) |
| 存放溫度 | -20 °C至+60 °C (-4 °F至140 °F),包括電池:-20 °C至+50 °C (-4 °F至122 °F) |
| 工作濕度 | 10 °C至30 °C(50 °F至86 °F)zui高相對濕度 95% |
| 30 °C至40 °C(86 °F至104 °F)zui高相對濕度 75% |
| 40 °C至50 °C(104 °F至122 °F)zui高相對濕度 45% |
| 工作海拔 | 2000 m(高達 4000 m 時下降為 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) |
| 儲存海拔 | 12,000m |
| 外殼 | IP50(符合 EN60529) |
| 振動測試 | MIL-T-28800E,類型3,III 級,B 式 |
| 安全性 | IEC 61010-1 |
| IEC 電源輸入:過電壓類別 II,汙染等級 2 |
| 電壓端:過電壓類別 IV,汙染等級 2 |
| IEC 61010-2-031:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| 電磁兼容性 | EN 61326-1:工業 CISPR 11:Group 1,Class A |
| 韓國 (KCC):A 類設備(工業廣播和通訊設備) |
| USA (FCC):47 CFR 15 B 部分。按照第 15.103 條規定,本產品被視為免稅設備 |
| 溫度係數 | 0.1x精度指標/°C |
| 通用技術指標 |
| 彩色 LCD 顯示屏 | 4.3 英寸有源矩陣 TFT, 480 像素x272 像素, 電阻式觸摸屏 |
| 保修期 | 儀器和電源:兩年(不包括電池) |
| 附件:一年 |
| 校準周期:兩年 |
| 尺寸 | 儀器:19.8 cmx16.7 cmx5.5 cm (7.8 inx6.6 inx2.2 in) |
| 電源:13.0 cmx13.0 cmx4.5 cm (5.1 inx5.1 inx1.8 in) |
| 儀器連接電源時:19.8 cmx16.7 cmx9 cm (7.8 inx6.6 inx3.5 in) |
| 重量 | 儀器:1.1kg(2.5 lb) |
| 電源:400 g (0.9 lb) |
| 防篡改保護 | 防盜鎖槽 |
| i17xx-flex 1500 12 柔性電流探頭技術指標 |
| 測量量程 | 1至150 A 交流電/ 10至1500 A 交流電 |
| 無損電流 | 100 kA (50/60Hz) |
| 參考條件下的固有誤差* | 讀數的 ±0.7% |
| 173x+iFlex 精度 | ±(讀數的 1%+量程的 0.02%) |
| 超出工作溫度範圍的溫度係數 | 讀數的 0.05%/°C,讀數的 0.09%/°F |
| 工作電壓 | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
| 探頭電纜長度 | 305mm (12 in) |
| 探頭電纜直徑 | 7.5mm (0.3 in) |
| zui小彎曲半徑 | 38mm (1.5 in) |
| 輸出電纜長度 | 2 m (6.6 ft) |
| 重量 | 115 g |
| 探頭電纜材質 | TPR |
| 連接器材質 | POM+ABS/PC |
| 輸出電纜 | TPR/PVC |
| 工作溫度 | 測試環境下導線溫度為 -20 °C至+70 °C(-4 °F至158 °F),不超過 80 °C (176 °F) |
| 非工作狀態下溫度 | -40 °C至+80 °C(-40 °F至176 °F) |
| 工作狀態下的相對濕度 | 15%至85% 無冷凝 |
| IP 等級 | IEC 60529:IP50 |
| 保修期 | 1 年 |
* 參考條件:- 環境:23 °C ±5 °C,無外部電/磁場,RH 65%
- 一次側導體在中心位置
|